SAN PEDRO - HARRI
Arraunlariak
XABAT GONZALEZ LASA
Jaioterria:
LESAKA (NAVARRA)
1978-06-13
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | SAN PEDRO | Bai | Ez berezkoa | 6 | 7 | 8 | 113 | 19:29,02 | 21:39,64 | |
| 2009 | SAN JUAN | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | HONDARRIBIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | TRINTXERPE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | SANTIAGOTARRAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | SANTIAGOTARRAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | SANTIAGOTARRAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | SANTIAGOTARRAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | SANTIAGOTARRAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | SANTIAGOTARRAK | Ez | Harrobikoa |

