SAN PEDRO - HARRI
Arraunlariak
LANDER LARRAURI GALATAS
Jaioterria:
DONOSTIA
1987-04-06
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | SAN PEDRO | Bai | Harrobikoa | 5 | 13 | 5 | 138 | 19:27,16 | 21:37,46 | |
| 2011 | SAN PEDRO | Bai | Harrobikoa | 13 | 4 | 8 | 82 | 19:33,58 | 21:23,96 | |
| 2010 | SAN PEDRO | Bai | Harrobikoa | 17 | 1 | 8 | 113 | 19:29,02 | 21:39,64 | |
| 2009 | SAN PEDRO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | SAN PEDRO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | SAN PEDRO | Ez | Harrobikoa |

