SAN PEDRO - HARRI
Arraunlariak
CARLOS MIGUEZ GRACIA
Jaioterria:
ZARAGOZA
1989-12-02
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | SAN PEDRO | Bai | Ez berezkoa | 4 | 13 | 10 | 77 | 19:36,62 | 20:51,84 | |
| 2015 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | PERILLO | Ez | Harrobikoa |

