CLUB DE REMO DE ARES
Rameurs
SALVADOR MONTENEGRO PÉREZ
Né en:
BERMEO
15-03-1974
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARES | Oui | Formé | 0 | 2 | 19:48,60 | 21:35,58 | |||
| 2023 | ARES | Oui | Formé | 0 | 2 | 20:12,28 | 20:16,34 | |||
| 2022 | ARES | Oui | Formé | 2 | 7 | 12 | 51 | 20:08,38 | 22:01,44 | |
| 2021 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1998 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1997 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1996 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1995 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1994 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1993 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1992 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1991 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1990 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1989 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1988 | ARES | Non | Formé | |||||||
| 1987 | ARES | Non | Formé |

