BERMEO-URDAIBAI
Rameurs
ANTONIO MIGUEL MONTENEGRO PRIETO
Né en:
O'GROVE
09-08-1974
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | BERMEO | Oui | Propre | 7 | 12 | 2 | 198 | 3 | 17:40,58 | 20:35,51 |
| 2014 | BERMEO | Oui | Propre | 10 | 7 | 10 | 75 | 4 | 19:18,62 | 22:27,90 |
| 2013 | BERMEO | Oui | Propre | 18 | 1 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | BERMEO | Oui | Non propre | 15 | 3 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | BERMEO | Oui | Non propre | 12 | 8 | 2 | 170 | 5 | 19:23,54 | 21:03,34 |
| 2010 | BERMEO | Oui | Non propre | 17 | 1 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2004 | MECOS | Non | Propre | |||||||
| 2003 | MECOS | Non | Propre | |||||||
| 2002 | MECOS | Non | Propre | |||||||
| 2001 | MECOS | Non | Propre | |||||||
| 2000 | MECOS | Non | Propre | |||||||
| 1999 | MECOS | Non | Propre | |||||||
| 1998 | MECOS | Non | Propre | |||||||
| 1997 | MECOS | Non | Propre | |||||||
| 1996 | Non | |||||||||
| 1995 | Non | |||||||||
| 1994 | Non | |||||||||
| 1993 | Non | |||||||||
| 1992 | Non | |||||||||
| 1991 | Non | |||||||||
| 1990 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 1989 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 1988 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 1987 | AMEGROVE | Non | Formé |

