BERMEO-URDAIBAI
Rameurs
JON ALBIZU AYESTARAN
Né en:
ZARAUTZ
12-01-1979
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | ORIO | Oui | Propre | 14 | 5 | 4 | 179 | 3 | 19:26,36 | 21:39,02 |
| 2017 | ORIO | Oui | Propre | 14 | 4 | 3 | 181 | 4 | 19:15,42 | 22:09,96 |
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | ORIO | Oui | Propre | 18 | 0 | 2 | 193 | 5 | 19:04,74 | 21:55,02 |
| 2013 | ORIO | Oui | Propre | 19 | 0 | 3 | 179 | 3 | 18:56,08 | 21:40,28 |
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | BERMEO | Oui | Non propre | 7 | 10 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | ORIO | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | ORIO | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | ORIO | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | TRINTXERPE | Non | Formé | |||||||
| 2004 | TRINTXERPE | Non | Formé | |||||||
| 2003 | TRINTXERPE | Non | Formé | |||||||
| 2002 | TRINTXERPE | Non | Formé | |||||||
| 2001 | TRINTXERPE | Non | Formé | |||||||
| 2000 | TRINTXERPE | Non | Formé | |||||||
| 1999 | TRINTXERPE | Non | Formé | |||||||
| 1998 | TRINTXERPE | Non | Formé |

