BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
MICHEL ALEXANDER CIZNERO ARGAÑARAZ
Jaioterria:
MENDOZA
2002-10-16
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BERMEO | Bai | Harrobikoa | 4 | 16 | 1 | 227 | 14 | 19:28,82 | 21:55,70 |
| 2023 | BERMEO | Bai | Harrobikoa | 0 | 20 | 1 | 204 | 11 | 19:27,36 | 22:06,20 |
| 2022 | Ez | Harrobikoa | ||||||||
| 2021 | Ez | Harrobikoa | ||||||||
| 2020 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | BERMEO | Ez | Harrobikoa |

