BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
ANTONIO MIGUEL MONTENEGRO PRIETO
Jaioterria:
O'GROVE
1974-08-09
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | BERMEO | Bai | Berezkoa | 7 | 12 | 2 | 198 | 3 | 17:40,58 | 20:35,51 |
| 2014 | BERMEO | Bai | Berezkoa | 10 | 7 | 10 | 75 | 4 | 19:18,62 | 22:27,90 |
| 2013 | BERMEO | Bai | Berezkoa | 18 | 1 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 15 | 3 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 12 | 8 | 2 | 170 | 5 | 19:23,54 | 21:03,34 |
| 2010 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 17 | 1 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | MECOS | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2003 | MECOS | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2002 | MECOS | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2001 | MECOS | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2000 | MECOS | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1999 | MECOS | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1998 | MECOS | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1997 | MECOS | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1996 | Ez | |||||||||
| 1995 | Ez | |||||||||
| 1994 | Ez | |||||||||
| 1993 | Ez | |||||||||
| 1992 | Ez | |||||||||
| 1991 | Ez | |||||||||
| 1990 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1988 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1987 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa |

