BERMEO-URDAIBAI
Plantilla
MOISES GONZALEZ GOIOGANA
Nacido en:
ELANTXOBE
02-10-1984
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | ITSASOKO AMA | Sí | Propio | 17 | 3 | 3 | 196 | 3 | 19:12,66 | 21:33,52 |
| 2018 | ITSASOKO AMA | Sí | Propio | 17 | 2 | 5 | 141 | 19:36,88 | 21:50,58 | |
| 2017 | ITSASOKO AMA | Sí | Propio | 2 | 0 | 20:08,48 | 20:32,90 | |||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | BERMEO | Sí | No propio | 7 | 11 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | ITSASOKO AMA | No | No propio | |||||||
| 2010 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 0 | 2 | 19:45,16 | 20:59,78 | |||
| 2009 | ITSASOKO AMA | No | No propio | |||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | No | |||||||||
| 2006 | ISUNTZA | No | No propio | |||||||
| 2005 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 2004 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 2003 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 2002 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 2001 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 2000 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 1999 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 1998 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 1997 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 1996 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 1995 | ELANTXOBE | No | Canterano | |||||||
| 1994 | ELANTXOBE | No | Canterano |

