BERMEO-URDAIBAI
Plantilla
IMANOL ETXEBARRIA ARKOTXA
Nacido en:
BERMEO
18-07-1990
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | BERMEO | Sí | Canterano | 0 | 17 | 3 | 157 | 2 | 19:27,14 | 22:16,00 |
| 2019 | ARKOTE | No | No propio | |||||||
| 2018 | MUNDAKA | No | Propio | |||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | BERMEO | Sí | Canterano | 8 | 10 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | BERMEO | No | Canterano | |||||||
| 2010 | BERMEO | No | Canterano | |||||||
| 2009 | BERMEO | No | Canterano | |||||||
| 2008 | MUNDAKA | No | No propio | |||||||
| 2007 | MUNDAKA | No | No propio | |||||||
| 2006 | BERMEO | No | Canterano | |||||||
| 2005 | BERMEO | No | Canterano | |||||||
| 2004 | BERMEO | No | Canterano |

