BERMEO-URDAIBAI
Plantilla
JOSEBA FERNANDEZ DAGUER
Nacido en:
PASAI DONIBANE
08-07-1974
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:41,12 | 21:36,58 | |||
| 2023 | LARRUN KOSTA A. K. | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:04,28 | 20:19,06 | |||
| 2022 | PEDREÑA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2018 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2017 | BERMEO | Sí | No propio | 4 | 11 | 1 | 201 | 7 | 19:03,96 | 22:07,12 |
| 2016 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 17 | 2 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 19 | 0 | 5 | 138 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 16 | 3 | 5 | 120 | 19:37,86 | 23:17,94 | |
| 2013 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 18 | 1 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 14 | 4 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | CASTREÑA | Sí | Propio | 12 | 0 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | CASTREÑA | Sí | No propio | 18 | 0 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2004 | MECOS | No | No propio | |||||||
| 2003 | SAN JUAN | No | Canterano | |||||||
| 2002 | MECOS | No | No propio | |||||||
| 2001 | DONIBANEKO | No | Propio | |||||||
| 2000 | DONIBANEKO | No | Propio | |||||||
| 1999 | DONIBANEKO | No | Propio | |||||||
| 1998 | DONIBANEKO | No | Propio | |||||||
| 1997 | DONIBANEKO | No | Propio | |||||||
| 1996 | DONIBANEKO | No | Propio | |||||||
| 1995 | DONIBANEKO | No | No propio | |||||||
| 1994 | DONIBANEKO | No | No propio | |||||||
| 1993 | DONIBANEKO | No | No propio | |||||||
| 1992 | SAN JUAN | No | Canterano | |||||||
| 1991 | SAN JUAN | No | Canterano | |||||||
| 1990 | SAN JUAN | No | Canterano | |||||||
| 1989 | SAN JUAN | No | Canterano |

