SAN JUAN CMO Valves
Rameurs
ANTTON SISTIAGA LASA
Né en:
PASAI DONIBANE
26-11-1974
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | SAN JUAN | Oui | Formé | 19 | 0 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Oui | Formé | 17 | 0 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2010 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1998 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1997 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1996 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1995 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1994 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1993 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1992 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1991 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1990 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1989 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1988 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1987 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1986 | SAN JUAN | Non | Formé |

