SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
DAVID SAINZ GÓMEZ
Jaioterria:
DONOSTIA
1985-03-17
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 0 | 20 | 4 | 163 | 1 | 19:35,80 | 22:16,46 |
| 2022 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 3 | 17 | 3 | 200 | 3 | 19:35,88 | 20:51,06 |
| 2021 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 13 | 7 | 4 | 176 | 1 | 19:26,02 | 21:49,18 |
| 2020 | SAN JUAN | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2019 | SAN JUAN | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2018 | SAN JUAN | Bai | Berezkoa | 19 | 0 | 11 | 38 | 20:03,34 | 22:17,02 | |
| 2017 | SAN JUAN | Bai | Berezkoa | 17 | 1 | 6 | 114 | 19:32,54 | 22:55,12 | |
| 2016 | SAN JUAN | Bai | Berezkoa | 10 | 9 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | SAN PEDRO | Bai | Ez berezkoa | 7 | 10 | 9 | 78 | 19:33,26 | 23:30,48 | |
| 2013 | SAN PEDRO | Bai | Ez berezkoa | 16 | 3 | 8 | 118 | 19:06,38 | 21:58,40 | |
| 2012 | SAN JUAN | Bai | Berezkoa | 16 | 2 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | SAN JUAN | Bai | Berezkoa | 13 | 7 | 4 | 150 | 19:25,98 | 21:10,26 | |
| 2010 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 8 | 10 | 3 | 145 | 1 | 19:07,34 | 21:29,37 |
| 2009 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | HERNANI | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | TRINTXERPE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa |

