LEKITTARRA ELECNOR
Arraunlariak
MARKEL AKARREGI BENGOETXEA
Jaioterria:
BILBAO
1987-10-22
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISUNTZA | Bai | Harrobikoa | 8 | 7 | 7 | 117 | 20:07,07 | 22:11,62 | |
| 2023 | ISUNTZA | Bai | Harrobikoa | 9 | 7 | 8 | 104 | 19:33,16 | 22:49,04 | |
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | ISUNTZA | Bai | Harrobikoa | 5 | 12 | 10 | 73 | 20:03,82 | 21:46,96 | |
| 2020 | ISUNTZA | Bai | Harrobikoa | 11 | 5 | 8 | 85 | 19:34,34 | 21:46,72 | |
| 2019 | ISUNTZA | Bai | Harrobikoa | 15 | 3 | 10 | 47 | 20:10,42 | 22:00,50 | |
| 2018 | ISUNTZA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:22,28 | 21:05,40 | |||
| 2017 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | ISUNTZA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:39,00 | 21:19,20 | |||
| 2012 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | ISUNTZA | Ez | Harrobikoa |

