LEKITTARRA ELECNOR
Arraunlariak
JON LUZARRAGA LEARRETA
Jaioterria:
BILBAO
1990-08-24
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | ISUNTZA | Bai | Ez berezkoa | 17 | 1 | 11 | 69 | 20:02,36 | 21:25,24 | |
| 2021 | ISUNTZA | Bai | Ez berezkoa | 16 | 2 | 10 | 73 | 20:03,82 | 21:46,96 | |
| 2020 | ISUNTZA | Bai | Ez berezkoa | 13 | 3 | 8 | 85 | 19:34,34 | 21:46,72 | |
| 2019 | ARKOTE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa |

