ORIO ORIALKI
Estatistikak
| Denboraldia | Sailkapena | Puntuak | Banderas kop. | Posturik onena | Posturik okerrena | Denborarik onena | Denborarik okerrrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 234 | 16 | 1 | 3 | 19:36,56 | 21:20,78 |
| 2024 | 4 | 175 | 2 | 10 | 19:43,42 | 22:04,97 | |
| 2023 | 5 | 145 | 1 | 1 | 10 | 19:37,64 | 22:45,84 |
| 2022 | 4 | 184 | 1 | 1 | 8 | 19:36,06 | 21:14,02 |
| 2021 | 3 | 177 | 2 | 11 | 19:15,10 | 21:44,22 | |
| 2020 | 4 | 156 | 2 | 1 | 9 | 19:23,00 | 21:39,16 |
| 2019 | 1 | 213 | 8 | 1 | 7 | 19:06,62 | 21:15,08 |
| 2018 | 4 | 179 | 3 | 1 | 7 | 19:26,36 | 21:39,02 |
| 2017 | 3 | 181 | 4 | 1 | 6 | 19:15,42 | 22:09,96 |
| 2016 | 5 | 142 | 2 | 10 | 19:27,68 | 21:32,88 | |
| 2015 | 3 | 174 | 2 | 1 | 9 | 17:49,44 | 20:16,58 |
| 2014 | 2 | 193 | 5 | 1 | 7 | 19:04,74 | 21:55,02 |
| 2013 | 3 | 179 | 3 | 1 | 9 | 18:56,08 | 21:40,28 |
| 2012 | 1 | 3 | 19:24,96 | 21:20,80 | |||
| 2011 | 12 | 45 | 6 | 12 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | 2 | 183 | 4 | 1 | 6 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | 4 | 152 | 1 | 1 | 9 | 19:19,64 | 21:20,71 |
| 2008 | 3 | 177 | 4 | 1 | 8 | 19:02,85 | 21:10,46 |
| 2007 | 2 | 187 | 6 | 1 | 6 | 19:20,30 | 22:19,06 |
| 2006 | 3 | 166 | 3 | 1 | 9 | 19:21,26 | 22:16,97 |
| 2005 | 5 | 148 | 1 | 8 | 19:15,01 | 21:12,79 | |
| 2004 | 5 | 107 | 1 | 11 | 18:00,39 | 22:18,75 | |
| 2003 | 4 | 127 | 1 |

